各函授站、各学员:
我校成人高等教育2021级学员分别于1月31日(校本部)及2月10日(函授站)前报到注册。根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)和《j9九游会真人游戏第一品牌成人高等教育学籍管理实施细则》,无故逾期两周不报到者,取消入学资格。经统计核实,共有58名新生未报到,现将名单公示如下:
考生号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 | 层次 | 站点 |
203213******0011 | 何彬冉 | 321321******7416 | 行政管理 | 高起本 | 校本部 |
203213******0004 | 石军政 | 321324******1631 | 土木工程 | 高起本 | 校本部 |
203212******0110 | 谢鹏程 | 321202******2413 | 土木工程 | 高起本 | 校本部 |
203203******0126 | 曹洁 | 320301******1621 | 行政管理 | 高起本 | 徐州 |
203205******2763 | 陈然 | 321201******0429 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******5797 | 陈艳 | 320123******4861 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******1624 | 丁方 | 320324******6625 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******0246 | 金艳 | 320923******1228 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******2759 | 李飞 | 321201******0415 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******4394 | 李雪建 | 341227******2311 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******4543 | 庞秋萍 | 320584******1024 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******2752 | 唐露 | 321283******5820 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******4534 | 许硕岩 | 130133******3338 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******4516 | 俞嫣 | 320503******1762 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******1116 | 臧函 | 321321******5577 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******0929 | 张波娟 | 610481******3421 | 行政管理 | 专升本 | 苏州 |
203205******3757 | 刘磊 | 420583******2830 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 苏州 |
203205******2097 | 俞彬 | 321284******801X | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 苏州 |
203205******3518 | 陈晨 | 411481******902X | 土木工程 | 专升本 | 苏州 |
203205******3561 | 孙黎明 | 320511******3516 | 土木工程 | 专升本 | 苏州 |
203213******0036 | 余海岩 | 321324******0488 | 财务管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0002 | 翟志国 | 321324******0411 | 财务管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0096 | 张海洋 | 321323******4574 | 财务管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0111 | 林树恒 | 321321******2910 | 行政管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0005 | 钱路方 | 321324******0874 | 行政管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0006 | 周学敏 | 321324******042X | 行政管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0071 | 陈旭 | 321324******2033 | 市场营销 | 专升本 | 校本部 |
203213******0033 | 马远 | 321323******1272 | 市场营销 | 专升本 | 校本部 |
203213******0103 | 朱弘 | 320321******7076 | 市场营销 | 专升本 | 校本部 |
203213******0007 | 沈继文 | 321324******6211 | 自动化 | 专升本 | 校本部 |
203213******0559 | 蔡敏 | 321322******8828 | 财务管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0664 | 李小芳 | 340323******3765 | 财务管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0602 | 仝丹 | 321321******5683 | 财务管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0027 | 刘海洲 | 342501******1539 | 汉语言文学 | 专升本 | 校本部 |
203213******0028 | 王森 | 321302******0818 | 汉语言文学 | 专升本 | 校本部 |
203213******0008 | 郑二贺 | 321321******2230 | 汉语言文学 | 专升本 | 校本部 |
203201******2675 | 韩彩亮 | 320924******6467 | 行政管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0005 | 苗春歌 | 321302******2013 | 行政管理 | 专升本 | 校本部 |
203201******1733 | 王锐 | 320122******1211 | 行政管理 | 专升本 | 校本部 |
203201******1231 | 袁媛 | 320107******2629 | 行政管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0193 | 赵蓉蓉 | 321323******2828 | 行政管理 | 专升本 | 校本部 |
203213******0110 | 王宁 | 321321******1812 | 市场营销 | 专升本 | 校本部 |
203213******0255 | 王韦博 | 321321******0019 | 土木工程 | 专升本 | 校本部 |
203213******0440 | 吴备 | 320381******033X | 土木工程 | 专升本 | 校本部 |
203213******0261 | 张校 | 321321******0012 | 土木工程 | 专升本 | 校本部 |
203213******0185 | 赵小娟 | 320824******1843 | 土木工程 | 专升本 | 校本部 |
203213******0582 | 蔡晓乐 | 321321******5621 | 小学教育 | 专升本 | 校本部 |
203203******0835 | 陈笑颖 | 321323******2527 | 小学教育 | 专升本 | 校本部 |
203203******0475 | 胡静 | 320381******9444 | 财务管理 | 专升本 | 徐州 |
203203******0369 | 花田田 | 320382******8402 | 财务管理 | 专升本 | 徐州 |
203203******0207 | 刘冉 | 320302******2043 | 汉语言文学 | 专升本 | 徐州 |
203203******0282 | 徐红 | 320323******7721 | 汉语言文学 | 专升本 | 徐州 |
203203******0495 | 赵敏 | 320382******3626 | 汉语言文学 | 专升本 | 徐州 |
203203******0064 | 周安安 | 320621******202X | 汉语言文学 | 专升本 | 徐州 |
203203******0488 | 曹雅莹 | 320382******9429 | 市场营销 | 专升本 | 徐州 |
203203******4041 | 郑传明 | 320323******5462 | 数学与应用数学 | 专升本 | 徐州 |
203203******2254 | 刘卫民 | 321321******2930 | 土木工程 | 专升本 | 徐州 |
203203******0251 | 聂迅 | 320382******8210 | 土木工程 | 专升本 | 徐州 |
公示时间:2021年3月29日-4月3日;公示方式:j9九游会登录网址网站;对公示结果如有异议,请与j9九游会登录网址张老师联系,电话:052784201563。
公示期满结束按我校学籍管理规定,以上人员将按照未报到处理,取消入学资格,不予以在中国高等教育学生信息网(学信网)进行学籍注册。
j9九游会登录网址
2021年3月29日